印花稅:坐落香港的不動產買賣或轉讓
| 由2010年4月1日起,買賣或轉讓香港不動產的印花稅率如下:(如所計得的印花稅包括不足$1之數,該不足之數須當作$1計算。) 或按此進入印花稅計算軟件輸入頁 |
||
| 代價款額或價值 | 收費 | |
| 超逾 | 不超逾 | |
| $2,000,000 | $100 | |
| $2,000,000 | $2,351,760 | $100+超逾$2,000,000的款額的10% |
| $2,351,760 | $3,000,000 | 1.5% |
| $3,000,000 | $3,290,320 | $45,000+超逾$3,000,000的款額的10% |
| $3,290,320 | $4,000,000 | 2.25% |
| $4,000,000 | $4,428,570 | $90,000+超逾$4,000,000的款額的10% |
| $4,428,570 | $6,000,000 | 3% |
| $6,000,000 | $6,720,000 | $180,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
| $6,720,000 | $20,000,000 | 3.75% |
| $20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
| $21,739,120 | 4.25% | |
|
由1999年4月1日開始,物業轉讓印花稅將根據代價款額或價值的確實金額計算,而非用以往調高至最接近的$100後才計算的方式。 由1992年1月31日開始,住宅物業買賣協議須按與轉讓不動產相同的稅率繳付印花稅。在買賣協議按上述規定加蓋印花後,有關的物業轉易契只須繳付劃一的$100印花稅。 | ||
印花稅:坐落香港的不動產租約
| 年期 | 收費 | |
| 無指定租期或租期不固定 | 年租或平均年租的0.25%(註1) | |
| 超逾 | 不超逾 | |
| 1年 | 租期內須繳租金總額的0.25%(註1) | |
| 1年 | 3年 | 年租或平均年租的0.5%(註1) |
| 3年 | 年租或平均年租的1%(註1) | |
| 租約內提及的頂手費及建造費等 | 代價的3.75%(如根據租約須付租金);否則如買賣不動產般繳付相同的印花稅 | |
| 複本及對應本 | 每份5元 | |
| 註1:將年租/平均年租/租金總值調高至最接近的$100計算。 請注意,評定印花稅時將不會把任何於租約內提及的訂金計算在內。 | ||
土地註冊處: 查冊費用
| 1. |
在 土 地 註 冊 處 查 索 –
|
$10 $150 |
||||||||||
| 2. | 以 任 何 形 式 和 藉 任 何 方 法 提 供 錄 載 在 任 何 註 冊 摘 要 日 誌 內 的 關 於 每 一 註 冊 摘 要 的 任 何 資 料 |
$10 | ||||||||||
| 3. | 提 供 某 一 財 產 的 註 冊 資 料 卡 的 副 本 , 或 提 供 來 自 微 縮 軟 片 的 關 於 某 一 財 產 的 註 冊 資 料 卡 的 硬 副 本 |
$30 | ||||||||||
| 4. |
以 電 腦 印 製 本 形 式 或 任 何 其 他 形 式 提 供 資 料 , 以 顯 示 –
|
$10 $25 |
||||||||||
| 5. |
提 供 任 何 文 書 、 註 冊 摘 要 或 政 府 租 契 的 整 份 文 件 的 副 本 、 影 像 處 理 副 本 或 微 縮 軟 片 硬 副 本 , 或 以 任 何 形 式 和 藉 任 何 方 法 提 供 該 整 份 文 件 –
|
|
||||||||||
| 6. |
提 供 下 述 的 副 本 、 影 像 處 理 副 本 或 微 縮 軟 片 硬 副 本 , 或 以 任 何 形 式 和 藉 任 何 方 法 提 供 該 等 副 本 –
|
|
||||||||||
| 7. | 提 供一 份 顏 色 圖 則 |
$150 | ||||||||||
| 8. | 核 證 為 真 實 副 本 | $150 |